Was ist Facebook eigentlich?
Facebook ist eine Social Media Plattform, gegründet von Mark Zuckerberg.
Du kannst Text-, Bild- und Videobeiträge teilen und Dich Gruppen mit ähnlichen Interessen anschließen!
Besonders bekannt ist Facebook für den “Beziehungsstatus”.
Was ist der Unterschied zwischen Meta und Facebook?
Facebook ist nicht nur die Social Media Plattform, sondern seit Gründung 2004 auch ein Unternehmen.
Zur Firma Facebook, Inc. - die seit Ende 2021 Meta Platforms, Inc. heißt - gehören auch Social-Media-Netzwerke wie Instagram (Hier geht es zu den Instagram Nutzerstatistiken) und WhatsApp.
Die zu Meta gehörende Social Media App heißt aber noch immer “Facebook”.
Außerdem stellt Meta mit ihrem akquirierten Unternehmen “Oculus” eigene VR-Brillen her.
Diese sind der Einstieg in das “Metaverse”, der virtuellen Welt von Meta.
Zur Unternehmensgeschichte und dem Metaverse liest Du später mehr!
Facebook Nutzerstatistik Demografie
Nun da wir wissen, dass Facebook noch immer eine Rolle spielt, schauen wir uns die Nutzerstatistiken genauer an:
Wie viele aktive Nutzer hat Facebook?
Im dritten Quartal 2022 betrug die weltweite Anzahl der monatlich aktiven Facebook-User 2,96 Milliarden Personen.
Das Wachstum der Facebook-Nutzer stieg lange Zeit, wobei die Kurve in den letzten Jahren langsam abflacht.
Quelle: Statista
Hier siehst Du die genauen Werte in Tabellenform:
Anzahl monatlich aktiver Facebook Nutzer weltweit 2009 - 2022
Quartal/Jahr | Anzahl |
Q1 2009 | 197.000.000 |
Q2 2009 | 242.000.000 |
Q3 2009 | 305.000.000 |
Q4 2009 | 360.000.000 |
Q1 2010 | 431.000.000 |
Q2 2010 | 482.000.000 |
Q3 2010 | 550.000.000 |
Q4 2010 | 608.000.000 |
Q1 2011 | 680.000.000 |
Q2 2011 | 739.000.000 |
Q3 2011 | 800.000.000 |
Q4 2011 | 845.000.000 |
Q1 2012 | 901.000.000 |
Q2 2012 | 955.000.000 |
Q3 2012 | 1.007.000.000 |
Q4 2012 | 1.056.000.000 |
Q1 2013 | 1.110.000.000 |
Q2 2013 | 1.155.000.000 |
Q3 2013 | 1.189.000.000 |
Q4 2013 | 1.228.000.000 |
Q1 2014 | 1.276.000.000 |
Q2 2014 | 1.317.000.000 |
Q3 2014 | 1.350.000.000 |
Q4 2014 | 1.393.000.000 |
Q1 2015 | 1.441.000.000 |
Q2 2015 | 1.490.000.000 |
Q3 2015 | 1.545.000.000 |
Q4 2015 | 1.591.000.000 |
Q1 2016 | 1.654.000.000 |
Q2 2016 | 1.712.000.000 |
Q3 2016 | 1.788.000.000 |
Q4 2016 | 1.860.000.000 |
Q1 2017 | 1.936.000.000 |
Q2 2017 | 2.006.000.000 |
Q3 2017 | 2.072.000.000 |
Q4 2017 | 2.129.000.000 |
Q1 2018 | 2.196.000.000 |
Q2 2018 | 2.234.000.000 |
Q3 2018 | 2.271.000.000 |
Q4 2018 | 2.320.000.000 |
Q1 2019 | 2.375.000.000 |
Q2 2019 | 2.414.000.000 |
Q3 2019 | 2.449.000.000 |
Q4 2019 | 2.498.000.000 |
Q1 2020 | 2.603.000.000 |
Q2 2020 | 2.701.000.000 |
Q3 2020 | 2.740.000.000 |
Q4 2020 | 2.797.000.000 |
Q1 2021 | 2.853.000.000 |
Q2 2021 | 2.895.000.000 |
Q3 2021 | 2.910.000.000 |
Q4 2021 | 2.912.000.000 |
Q1 2022 | 2.936.000.000 |
Q2 2022 | 2.930.000.000 |
Q3 2022 | 2.960.000.000 |
Die Anzahl täglich aktiver Facebook Nutzer steigt ebenfalls langsam.
Besonders fällt auf, dass die meisten Nutzer seit 2020 aus dem Asiatisch-Pazifischen Raum kommen:
Schau Dir hier die genauen Zahlen an:
Täglich aktive Facebook Nutzer nach Kontinenten 2020 - 2022
Jahr | Anzahl | USA & Kanada | Europa | Asien-Paszifischer Raum | Rest der Welt |
Q1 2020 | 1.734.000.000 | 195.000.000 | 305.000.000 | 678.000.000 | 556.000.000 |
Q2 2020 | 1.785.000.000 | 198.000.000 | 305.000.000 | 699.000.000 | 583.000.000 |
Q3 2020 | 1.820.000.000 | 196.000.000 | 305.000.000 | 727.000.000 | 593.000.000 |
Q4 2020 | 1.845.000.000 | 195.000.000 | 308.000.000 | 744.000.000 | 598.000.000 |
Q1 2021 | 1.878.000.000 | 195.000.000 | 309.000.000 | 760.000.000 | 613.000.000 |
Q2 2021 | 1.908.000.000 | 195.000.000 | 307.000.000 | 788.000.000 | 618.000.000 |
Q3 2021 | 1.930.000.000 | 196.000.000 | 308.000.000 | 805.000.000 | 622.000.000 |
Q4 2021 | 1.929.000.000 | 195.000.000 | 309.000.000 | 806.000.000 | 619.000.000 |
Q1 2022 | 1.960.000.000 | 196.000.000 | 307.000.000 | 827.000.000 | 629.000.000 |
Q2 2022 | 1.968.000.000 | 197.000.000 | 303.000.000 | 836.000.000 | 631.000.000 |
Q3 2022 | 1.984.000.000 | 197.000.000 | 303.000.000 | 845.000.000 | 638.000.000 |
Eine ähnliche Beobachtung konnte schon 2011 gemacht werden!
2011 waren auf den ersten drei Plätzen der Länder, die Facebook am meisten nutzen, die USA, Indonesien und Indien.
Quelle: Thomashutter.com
Schau hier nach, wie viele Nutzer pro Land verzeichnet wurden:
Top 20 Länder, die Facebook am meisten nutzen
Platz | Land | Anzahl der Nutzer |
1 | USA | 155.981.460 |
2 | Indonesien | 40.829.720 |
3 | Indien | 38.045.000 |
4 | Großbritannien | 30.481.300 |
5 | Türkei | 30.473.280 |
6 | Brasilien | 30.453.260 |
7 | Mexiko | 30.121.400 |
8 | Philippinen | 26.752.000 |
9 | Frankreich | 23.248.340 |
10 | Deutschland | 21.880.080 |
11 | Italien | 20.576.700 |
12 | Argentinien | 17.264.380 |
13 | Kanada | 16.908.380 |
14 | Kolumbien | 15.588.880 |
15 | Spanien | 15.289.440 |
16 | Thailand | 12.881.800 |
17 | Malaisien | 11.816.200 |
18 | Taiwan | 11.163.900 |
19 | Australien | 10.659.580 |
20 | Venezuela | 9.573.880 |
Wie sieht die Altersverteilung der Facebook Nutzer aus?
Facebook ist im Vergleich zu den anderen das älteste soziale Netzwerk!
In Deutschland nutzen 2021 41 Prozent der 30- bis 49-Jährigen die Plattform.
Quelle: ard-zdf-onlinestudie
Hier siehst Du die Tabelle, aus der die Daten kommen:
Anteil der Nutzer von Social-Media-Plattformen nach Altersgruppen in Deutschland im Jahr 2021 in Prozent
14-29 Jahre | 30-49 Jahre | 50-69 Jahre | Ab 70 Jahre | |
35 | 41 | 23 | 8 | |
73 | 26 | 9 | 1 | |
Snapchat | 44 | 2 | 0 | 0 |
9 | 5 | 2 | 1 | |
2 | 5 | 2 | 0 | |
3 | 4 | 3 | 1 | |
Twitch | 19 | 3 | 0 | 0 |
TikTok | 32 | 5 | 3 | 0 |
18 | 8 | 3 | 0 | |
Clubhouse | 2 | 0 | 0 | 0 |
Weltweit setzt sich dieser Trend 2021 ebenfalls fort: Die am meisten vertretene Altersgruppe unter den Facebook Nutzern ist 25 bis 34 Jahre alt.
Schau Dir die genauen Anteile an:
Altersverteilung der Facebook Nutzer weltweit
Altersgruppe | Anteil in % |
13-17 Jahre | 5,9 |
18-24 Jahre | 23,8 |
25-34 Jahre | 31,6 |
35-44 Jahre | 16,9 |
45-54 Jahre | 10,5 |
55-64 Jahre | 6,4 |
65+ Jahre | 4,9 |
Welches Geschlecht nutzt Facebook mehr?
Männer oder Frauen?
Quelle: Wearesocial.com
Siehe hier:
Geschlechterverteilung der Facebook-User weltweit 2021
Geschlecht | Anteil |
Männlich | 43,2 |
weiblich | 56,8 |
Apple iPhone oder Android-Smartphones - wer nutzt Facebook mehr?
Was denkst Du, erkennt man Unterschiede zwischen Apple- und Android-Nutzern?
Ja, indirekt!
Die Gesamtanzahl der Downloads aller Meta Platforms Apps beträgt beim Apple Store 35 Millionen.
Die Meta Apps wurden 174 Millionen mal be Google Play heruntergeladen!
Daraus könnte man schließen, dass Facebook im speziellen öfter von Android-Nutzern heruntergeladen wird.
Im Folgenden siehst Du ein Diagramm über die Anzahl der monatlich aktiven Facebook Nutzer der Android-App in Deutschland.
Im Januar 2022 haben 3,5 Millionen Personen Facebook über die Android-App genutzt.
Hier die zugehörige Tabelle:
Anzahl der monatlich aktiven Nutzer der Facebook-App über Android in Deutschland 2017 - 2022
Jahr | Anzahl |
01.2017 | 13.160.000 |
02.2017 | 13.100.000 |
03.2017 | 13.000.000 |
04.2017 | 12.910.000 |
05.2017 | 12.650.000 |
06.2017 | 12.310.000 |
07.2017 | 11.960.000 |
08.2017 | 11.580.000 |
09.2017 | 11.360.000 |
10.2017 | 10.950.000 |
11.2017 | 9.960.000 |
12.2017 | 9.100.000 |
01.2018 | 8.770.000 |
02.2018 | 8.630.000 |
03.2018 | 8.470.000 |
04.2018 | 8.490.000 |
05.2018 | 8.630.000 |
06.2018 | 8.560.000 |
07.2018 | 8.260.000 |
08.2018 | 8.080.000 |
09.2018 | 8.080.000 |
09.2018 | 7.920.000 |
10.2018 | 7.760.000 |
11.2018 | 7.510.000 |
12.2018 | 7.180.000 |
01.2019 | 6.840.000 |
02.2019 | 6.580.000 |
03.2019 | 6.510.000 |
04.2019 | 6.240.000 |
05.2019 | 5.880.000 |
06.2019 | 5.740.000 |
07.2019 | 5.650.000 |
08.2019 | 5.480.000 |
09.2019 | 5.310.000 |
10.2019 | 5.180.000 |
11.2019 | 5.060.000 |
12.2019 | 4.930.000 |
01.2020 | 4.790.000 |
02.2020 | 4.710.000 |
03.2020 | 4.660.000 |
04.2020 | 4.590.000 |
05.2020 | 4.530.000 |
06.2020 | 4.510.000 |
07.2020 | 4.460.000 |
08.2020 | 4.360.000 |
09.2020 | 4.260.000 |
10.2020 | 4.220.000 |
11.2020 | 4.160.000 |
12.2020 | 4.020.000 |
01.2021 | 3.920.000 |
02.2021 | 3.850.000 |
03.2021 | 3.850.000 |
04.2021 | 3.900.000 |
05.2021 | 3.980.000 |
06.2021 | 3.960.000 |
07.2021 | 3.870.000 |
08.2021 | 3.840.000 |
09.2021 | 3.780.000 |
10.2021 | 3.710.000 |
11.2021 | 3.640.000 |
12.2021 | 3.590.000 |
01.2022 | 3.500.000 |
Dieser Trend setzt sich weltweit fort!
Die Anzahl der Downloads des Facebook Messengers (jetzt nurnoch “Messenger” von Meta) über Google Play schwankt zwar sehr, sinkt aber seit 2019 deutlich.
Quelle: Statista
Schau Dir die Zahlen an:
Downloads von Messenger von Meta (Facebook Messenger) über den Google Play Store weltweit 2016 - 2022
Jahr | Anzahl |
02.2016 | 51.750.000 |
03.2016 | 55.110.000 |
04.2016 | 56.010.000 |
05.2016 | 56.140.000 |
06.2016 | 59.190.000 |
07.2016 | 58.050.000 |
08.2016 | 54.440.000 |
09.2016 | 53.300.000 |
10.2016 | 54.280.000 |
11.2016 | 53.520.000 |
12.2016 | 53.990.000 |
01.2017 | 56.770.000 |
02.2017 | 55.050.000 |
03.2017 | 45.900.000 |
04.2017 | 54.780.000 |
05.2017 | 46.760.000 |
06.2017 | 52.980.000 |
07.2017 | 60.950.000 |
08.2017 | 52.220.000 |
09.2017 | 49.310.000 |
10.2017 | 57.000.000 |
11.2017 | 50.560.000 |
12.2017 | 56.480.000 |
01.2018 | 58.900.000 |
02.2018 | 42.470.000 |
03.2018 | 43.570.000 |
04.2018 | 41.000.000 |
05.2018 | 48.900.000 |
06.2018 | 46.490.000 |
07.2018 | 50.540.000 |
08.2018 | 55.900.000 |
09.2018 | 53.700.000 |
10.2018 | 50.610.000 |
11.2018 | 45.400.000 |
12.2018 | 48.630.000 |
01.2019 | 53.300.000 |
02.2019 | 47.340.000 |
03.2019 | 55.140.000 |
04.2019 | 49.730.000 |
05.2019 | 46.970.000 |
06.2019 | 40.640.000 |
07.2019 | 43.080.000 |
08.2019 | 41.310.000 |
09.2019 | 41.680.000 |
10.2019 | 37.290.000 |
11.2019 | 38.410.000 |
12.2019 | 36.320.000 |
01.2020 | 25.380.000 |
02.2020 | 25.380.000 |
03.2020 | 24.210.000 |
04.2020 | 18.510.000 |
05.2020 | 24.460.000 |
06.2020 | 27.320.000 |
07.2020 | 18.280.000 |
08.2020 | 14.020.000 |
09.2020 | 14.110.000 |
10.2020 | 12.250.000 |
11.2020 | 11.620.000 |
12.2020 | 12.820.000 |
01.2021 | 8.150.000 |
02.2021 | 8.520.000 |
03.2021 | 10.830.000 |
04.2021 | 9.430.000 |
05.2021 | 10.080.000 |
06.2021 | 9.670.000 |
07.2021 | 8.780.000 |
08.2021 | 10.530.000 |
09.2021 | 9.330.000 |
10.2021 | 8.900.000 |
11.2021 | 14.070.000 |
12.2021 | 10.780.000 |
01.2022 | 13.470.000 |
Wie viel Umsatz macht Meta?
Meta gehört zu einem der erfolgreichsten Unternehmen der Welt, und das schon seit einiger Zeit.
Aber wie viel Umsatz macht Ex-Facebook genau?
Im Jahr 2021 hat Meta Platforms einen Umsatz von 117,929 Milliarden US-$ aufgewiesen!
Der Umsatz ist seit 2009 stetig gestiegen.
Lediglich der Gewinn ist 2019 eingebrochen, wie man an folgendem Diagramm sehen kann:
Schau Dir die Umsatzentwicklung mit den genauen Zahlen an:
Umsatz und Gewinn/ Verlust von Meta 2008 - 2021
Jahr | Umsatz | Gewinn/Verlust |
2008 | 0 | -56.000.000 |
2009 | 0 | 229.000.000 |
2010 | 1.974.000.000 | 606.000.000 |
2011 | 3.711.000.000 | 1.000.000.000 |
2012 | 5.089.000.000 | 53.000.000 |
2013 | 7.872.000.000 | 1.500.000.000 |
2014 | 12.466.000.000 | 2.940.000.000 |
2015 | 17.928.000.000 | 3.688.000.000 |
2016 | 27.638.000.000 | 10.217.000.000 |
2017 | 40.653.000.000 | 15.934.000.000 |
2018 | 55.838.000.000 | 22.112.000.000 |
2019 | 70.697.000.000 | 18.485.000.000 |
2020 | 85.965.000.000 | 29.146.000.000 |
2021 | 117.929.000.000 | 39.370.000.000 |
Wie viel Umsatz macht Meta Platforms durch Werbung?
Social Media Plattformen verdienen generell am meisten durch Werbung.
Aber wie viel ist das bei Meta genau?
Wir zeigen es dir:
Es fällt auf: Obwohl der Asiatisch-Pazifische Raum die höchsten Nutzerzahlen aufweist, verdient Meta am meisten an den USA und Kanada.
Das kannst Du hier kontrollieren:
Umsatz durch Werbung nach Kontinenten 2020 - 2022
Jahr | Gesamtumsatz | USA & Kanada | Europa | Asien-Pazifischer Raum | Rest der Welt |
Q1 2020 | 17.440.000.000 | 8.379.000.000 | 4.171.000.000 | 3.236.000.000 | 1.654.000.000 |
Q2 2020 | 18.321.000.000 | 9.059.000.000 | 4.411.000.000 | 3.312.000.000 | 1.539.000.000 |
Q3 2020 | 21.221.000.000 | 9.988.000.000 | 5.051.000.000 | 4.202.000.000 | 1.980.000.000 |
Q4 2020 | 27.187.000.000 | 13.150.000.000 | 6.822.000.000 | 4.703.000.000 | 2.512.000.000 |
Q1 2021 | 25.439.000.000 | 11.897.000.000 | 6.373.000.000 | 4.735.000.000 | 2.434.000.000 |
Q2 2021 | 28.580.000.000 | 13.366.000.000 | 7.205.000.000 | 5.152.000.000 | 2.857.000.000 |
Q3 2021 | 28.276.000.000 | 13.094.000.000 | 6.821.000.000 | 5.398.000.000 | 2.963.000.000 |
Q4 2021 | 32.639.000.000 | 15.062.000.000 | 8.174.000.000 | 6.183.000.000 | 3.220.000.000 |
Q1 2022 | 26.998.000.000 | 12.024.000.000 | 6.364.000.000 | 5.661.000.000 | 2.949.000.000 |
Q2 2022 | 28.152.000.000 | 12.788.000.000 | 6.360.000.000 | 5.835.000.000 | 3.169.000.000 |
Q3 2022 | 27.237.000.000 | 12.766.000.000 | 5.707.000.000 | 5.717.000.000 | 3.047.000.000 |
Wie viele Mitarbeiter hat Facebook?
Ein großes Unternehmen bedarf auch vieler Mitarbeiter.
Bei Facebook werden es immer mehr:
Quelle: Statista
Das Wachstum in Zahlen:
Anzahl der weltweiten Mitarbeiter seit Facebook-Gründung bis 2021
Jahr | Anzahl |
2004 | 7 |
2005 | 15 |
2006 | 150 |
2007 | 450 |
2008 | 850 |
2009 | 1.218 |
2010 | 2.127 |
2011 | 3.200 |
2012 | 4.619 |
2013 | 6.337 |
2014 | 9.199 |
2015 | 12.691 |
2016 | 17.048 |
2017 | 25.105 |
2018 | 35.587 |
2019 | 44.942 |
2020 | 58.604 |
2021 | 71.970 |
Ist Facebook für Unternehmen relevant?
Ja! Facebook wird 2022 weltweit am häufigsten von Unternehmen genutzt, um ihre Firma zu repräsentieren.
Genauer gesagt nutzen 90 % der Unternehmen weltweit Facebook!
Anteil der Unternehmen, die folgende Social-Media-Plattformen nutzen weltweit im Januar 2022
Social-Media-Plattform | Anteil |
90% | |
79% | |
61% | |
YouTube | 52% |
43% | |
TikTok | 18% |
Snapchat | 4% |
Welche Firmen-Accounts haben die meisten Fans?
Spannend! Wie viele Follower haben denn die größten Firmenaccounts weltweit?
Das siehst Du hier!
Top 10 beliebteste Accounts von Unternehmen, Marken oder Institutionen auf Facebook weltweit
Platz | Account | Fans |
1 | Facebook App | 185.000.000 |
2 | Samsung | 162.000.000 |
3 | Mr. Bean | 133.000.000 |
4 | 5-Minute Crafts | 124.000.000 |
5 | CGTN | 120.000.000 |
6 | Real Madrid C.F. | 116.000.000 |
7 | Coca Cola | 110.000.000 |
8 | FC Barcelona | 110.000.000 |
9 | Tasty | 107.000.000 |
10 | YouTube | 105.000.000 |
Die Top 10 Firmen-Accounts in Deutschland lassen sich einer der folgenden Kategorien zuordnen:
Fußball und Autos!
(und Puma und Rammstein)
Sieh’ selbst:
Quelle: Die-besten-aller-zeiten.de
Top 10 beliebteste Accounts von deutschen Unternehmen, Marken oder Institutionen auf Facebook
Platz | Account | Fans |
1 | FC Bayern München | 42.300.000 |
2 | adidas Originals | 30.600.000 |
3 | Volkswagen | 30.300.000 |
4 | adidas Fussball | 22.600.000 |
5 | Mercedes Benz | 20.700.000 |
6 | Puma | 17.900.000 |
7 | Borussia Dortmund | 15.400.000 |
8 | Porsche | 11.000.000 |
9 | Rammstein | 8.900.000 |
10 | DFB-Team | 6.200.000 |
Die beliebtesten Facebook-Seiten weltweit in Q3 2022, gemessen an der Anzahl der Interaktionen, sind auch hauptsächlich Firmen-Accounts:
Quelle: Basicthinking.de
Wie viele Interaktionen die Plätze 2 bis 10 im Ranking aufweisen, siehst Du hier:
Anzahl der Interaktionen der Top10 beliebtesten Facebook-Seiten in Q3 2022
Platz | Seite | Likes, Kommentare und Shares |
1 | GOAL | 99.700.000 |
2 | Bleacher Report Football | 90.400.000 |
3 | Manchester United | 83.800.000 |
4 | Fc Barcelona | 78.000.000 |
5 | ESPNFC | 74.600.000 |
6OccupyDemocrats | 70.000.000 | |
7 | TheOther98 | 61.000.000 |
8 | LADbible | 55.900.000 |
9 | Legitngnews | 55.500.000 |
10 | Philippine Star | 54.700.000 |
Wer hat die meisten Follower auf Facebook?
Über die Firmenaccounts weißt Du jetzt Bescheid.
Die Lieblingsaccounts der Facebook-Nutzer, die nur eine Person darstellen, siehst Du hier:
Wie viele Fans das genau sind, kannst Du in der Tabelle ablesen:
Top 10 beliebteste Accounts von Einzelpersonen auf Facebook weltweit
Platz | Account | Fans |
1 | Cristiano Ronaldo | 160.000.000 |
2 | Shakira | 118.000.000 |
3 | Will Smith | 113.000.000 |
4 | Lionel Messi | 109.000.000 |
5 | Vin Diesel | 108.000.000 |
6 | Rihanna | 102.000.000 |
7 | Eminem | 94.000.000 |
8 | Justin Bieber | 92.000.000 |
9 | Neymar | 90.000.000 |
10 | Selena Gomez | 88.000.000 |
In Deutschland zieht sich das Fußballthema durch.
Die 7 beliebtesten deutschen Facebook-Nutzer sind alle (Ex-)Fußballspieler!
Top 8 beliebteste Accounts von Einzelpersonen auf Facebook Dezember 2020
Platz | Account | Fans |
1 | Mesut Özil | 31.300.000 |
2 | Marco Reus | 17.620.000 |
3 | Toni Kroos | 12.420.000 |
4 | Mario Götze | 9.730.000 |
5 | Thomas Müller | 9.050.000 |
6 | Manuel Neuer | 9.020.000 |
7 | Bastian Schweinsteiger | 8.800.000 |
8 | Rammstein | 8.730.000 |
Wie viele Fake Accounts gibt es auf Facebook?
Das weiß man nicht genau, allerdings veröffentlicht die Social Media Plattform Zahlen, wie viele Fake Accounts gesperrt werden!
Wie Du unten siehst, schwankt die Anzahl.
Quelle: transparency.fb.com
Tendenziell handelt Facebook aber gegen immer mehr Fake Accounts!
Fake Accounts, gegen die Facebook gehandelt hat
Jahr | Anzahl |
Q4 2017 | 694.000.000 |
Q1 2018 | 583.000.000 |
Q2 1028 | 800.000.000 |
Q3 2018 | 754.000.000 |
Q4 2018 | 1.200.000.000 |
Q1 2019 | 2.200.000.000 |
Q2 2019 | 1.500.000.000 |
Q3 2019 | 1.700.000.000 |
Q4 2019 | 1.100.000.000 |
Q1 2020 | 1.700.000.000 |
Q2 2020 | 791.000.000 |
Q3 2020 | 817.000.000 |
Q4 2020 | 1.100.000.000 |
Q1 2021 | 1.300.000.000 |
Q2 2021 | 1.700.000.000 |
Q3 2021 | 1.800.000.000 |
Q4 2021 | 1.700.000.000 |
Q1 2022 | 1.600.000.000 |
Q2 2022 | 1.400.000.000 |
Q3 2022 | 1.500.000.000 |
Welche Inhalte werden bei Facebook geteilt?
Um Follower und Likes zu bekommen, muss man auch etwas posten.
Welcher Inhaltstyp am meisten geteilt wird, erkennst Du an der folgenden Grafik. 👀
Quelle: Wearesocial.com
Checke jetzt die dazugehörige Tabelle:
Inhaltstyp der Facebook Posts 2021 in %
Inhalt | Posts in % |
Fotos | 35,6 |
ideos | 15,1 |
Links | 47,2 |
Status | 2,1 |
Wie viel Spam wird auf Facebook gepostet?
Die Anzahl der Fake Accounts auf Facebook wissen wir schon ungefähr, aber wie viel Spam Inhalt ist noch auf der Plattform?
Das schauen wir uns jetzt an:
Die Anzahl gelöschter Spam Beiträge bewegt sich im Milliardenbereich!
Quelle: transparency.fb.com
Hier erkennt man wieder, dass die Anzahl stark schwankt.
Schau Dir die genauen Zahlen hier an:
Spam Inhalte, gegen die Facebook gehandelt hat 2017- 2022
Jahr | Anzahl |
Q4 2017 | 727.000.000 |
Q1 2018 | 836.000.000 |
Q2 1028 | 957.000.000 |
Q3 2018 | 1.200.000.000 |
Q4 2018 | 2.000.000.000 |
Q1 2019 | 1.800.000.000 |
Q2 2019 | 2.200.000.000 |
Q3 2019 | 1.900.000.000 |
Q4 2019 | 2.900.000.000 |
Q1 2020 | 1.900.000.000 |
Q2 2020 | 853.000.000 |
Q3 2020 | 1.200.000.000 |
Q4 2020 | 816.000.000 |
Q1 2021 | 919.000.000 |
Q2 2021 | 794.000.000 |
Q3 2021 | 777.000.000 |
Q4 2021 | 1.200.000.000 |
Q1 2022 | 1.800.000.000 |
Auf welchen Geräten wird Facebook benutzt?
Die meisten Nutzer verwenden ausschließlich ihr Smartphone oder Tablet, um auf Facebook zuzugreifen.
Quelle: Wearesocial.com
Sieh Dir hier die genauen Anteile an:
Anteil der Gerätebenutzung, um auf Facebook zuzugreifen
Geräte | Anteil in % |
Nur Desktop | 1,7 |
Desktop und Mobil | 17,3 |
Mobil | 81 |
Wie viele Bots gibt es auf Facebook?
Bots müssen nicht gleich Spam bedeuten!
Chatbots zum Beispiel helfen Unternehmen und Konsumenten gleichermaßen:
Kunden finden eine Antwort auf ihre Frage, ohne, dass das Unternehmen Ressourcen zum Beantworten aufwenden müssen.
Kein Wunder, warum es so viele Chatbots im Facebook Messenger gibt!
Quelle: Statista
Hier nochmal in Tabellenform:
Chat Bots im Facebook Messenger 2016 - 2018
Jahr | Anzahl verfügbarer Chatbots |
06.2016 | 11.000 |
11.2016 | 34.000 |
04.2017 | 100.000 |
01.2018 | 200.000 |
05.2018 | 300.000 |
Wie verdiene ich mit Facebook Geld?
Es gibt viele Möglichkeiten, wie Du mit Deinem Facebook Account Geld verdienen kannst.
Wir zeigen sie Dir!
- Werbeanzeigen
Wenn Du mindestens 10.000 Follower hast, kannst Du in Deine Artikel und Vidos Werbeanzeigen integrieren, die Facebook anbietet.
- Fan-Abonnenments und Sterne
Möchtest Du exklusive Beiträge teilen, können Deine Abonnenten diesen sehen.
Dafür müssen Deine Fans ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.
Ähnlich dazu können Dir Follower im Live-Video Sterne senden.
- Branded Content
Du kannst auf Facebook mit Affiliate-Links Geld verdienen.
So machen das die Influencer ebenfalls: Bei der Kooperation mit Unternehmen verdienen sie daran, dass Du auf ihren Link klickst und das Produkt kaufst, ohne, dass Du mehr ausgeben musst!
Grundlagen zu Facebook und Meta
The Facebook wurde am 04. Februar 2004 gegründet.
Ursprünglich war die App dazu bestimmt, Bilder von Harvard-Studentinnen zu bewerten.
Später wurde The Facebook zu der Plattform, die sie heute ist, jedoch vorerst nur für Studierende.
Später wurde das Netzwerk ausgeweitet, sodass Facebook zu seiner heutigen Größe heranwachsen konnte.
Die Mitgründer sind Mark Zuckerberg , Eduardo Saverin und Dustin Moskovitz.
Mittlerweile hört man im Zusammenhang mit Facebook jedoch lediglich den Namen Zuckerbergs.
Das hängt damit zusammen, dass Zuckerberg von seinen Kommilitonen und Mitgründern auf Ideendiebstahl verklagt wurde - und gewonnen hat. ⚖
Das IPO von Facebook am 18.05.2012 war mit 38 US-$ pro Aktie damals der größte Börsengang eines Internetunternehmens.
Was ist ein IPO?
Das Initial Public Offering ist der Zeitpunkt des Börsengangs, wenn ein Unternehmen zum ersten Mal Aktien ausschüttet.
Facebook kauft alle Konkurrenten auf - stimmt das?
Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen Facebook, das Ende 2021 in Meta Platforms umbenannt wurde, viele Firmen aufgekauft.
Die bekanntesten davon sind die sozialen Netzwerke Instagram und WhatsApp, sowie der Virtual-Reality-Brillenhersteller “Oculus VR”.
Für dieses Aufkaufen der Firmen muss sich Meta jetzt vor Gericht verantworten.
Es wird vorgeworfen, eine Monopolstellung durch die “Buy or Bury”-Strategie anzustreben.
Buy or Bury heißt in diesem Fall, dass Konkurrenten entweder aufgekauft werden, oder durch Nachmachen der Funktionen ihren Vorteil verlieren und von dem Facebook-Konzern “beerdigt” werden.
Zum Beispiel sind die Instagram Kurzvideos “Reels” erst verfügbar, seitdem TikTok so beliebt geworden ist.
Es wurde Meta Platforms nicht prinzipiell verboten, Akquisitionen zu tätigen, jedoch werden einzelne Fälle nun genauestens beobachtet.
Zum Beispiel: Facebook muss nach erfolgreichem Merging GIPHY, Inc. wieder verkaufen, da der Wettbewerb dadurch gefährdet wird.
Bald möchte Meta außerdem das "Meta Verified"-Programm launchen, bei dem Nutzer der Meta-Plattformen 12 $ (Web) bis 15 $ (Mobil) monatlich Zahlen, um mit einem blauen Haken dargestellt zu werden!
Facebook Skandal: Das Datenleck 2021
Im April 2021 wurde die Social Media Plattform Facebook gehackt und Daten von 533 Millionen Accounts veröffentlicht.
Davon waren 6.054.423 deutsche Nutzer betroffen!
Die Daten sollen spätestens aus August 2019 kommen.
Ursache hierfür soll eine Sicherheitslücke gewesen sein, die im August 2019 gefixt wurde.
Ob Deine Daten betroffen sind, kannst Du bei HaveIBeenPwned herausfinden!
Die wichtigsten Informationen zum Metaverse
Das Metaverse ist das neuste Projekt von Meta Platforms.
Nachdem seit 2014 auch der VR-Brillen-Hersteller “Oculus VR” zum Konzern gehört, möchte Zuckerberg ein Virtual Reality Universum erschaffen (nämlich das Metaverse).
In diesem kannst Du mit Avataren herumlaufen, vorausgesetzt du besitzt eine Oculus VR Brille.
